法人・個人事業者
| 年間売上 | 月額報酬 | 決算報告料 | 消費税申告料 | 年間(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1千万以下 | 25,000円 | 100,000円 | 400,000円 | |
| 3千万以下 | 30,000円 | 120,000円 | 30,000円 | 510,000円 |
| 5千万以下 | 40,000円 | 160,000円 | 40,000円 | 680,000円 |
| 1億以下 | 50,000円 | 200,000円 | 50,000円 | 850,000円 |
| 2億以下 | 60,000円 | 240,000円 | 60,000円 | 1,020,000円 |
| 3億以下 | 70,000円 | 280,000円 | 70,000円 | 1,190,000円 |
| 5億以下 | 80,000円 | 320,000円 | 80,000円 | 1,360,000円 |
| 5億以上 | 100,000円~ | 400,000円~ | 100,000円~ | 1,700,000円~ |
確定申告
| 給与合算 | 5,000円 |
|---|---|
| 給与合算・年金不動産(10棟未満) | 15,000円 |
| 給与合算・年金不動産(10棟以上) | 30,000円 |
| 譲渡所得 | 30,000円~ |
| 収用 | 50,000円 |
| 贈与(金銭) | 5,000円 |
| 贈与(金銭以外) | 50,000円 |
| 白色事業 | 80,000円~ |
相続税
| 基本報酬 | 300,000円 |
|---|---|
| 加算報酬 | 遺産総額0.5% |
| 評価加算 土地5筆以上 | 1筆につき10,000円 |
| 評価加算 法人株式評価 | 1社につき50,000円 |
相続税シミュレーション
| 基本報酬 | 200,000円 |
|---|---|
| 加算報酬 | 遺産総額0.1% |
| 評価加算 土地5筆以上 | 1筆につき10,000円 |
| 評価加算 法人株式評価 | 1社につき50,000円 |
給与計算・年末調整
| 給与計算 | 年末調整 | |
|---|---|---|
| 1人~5人 | 月額 10,000円 | 1人当たり 1,000円 |
| 6人~10人 | 月額 15,000円 | 1人当たり 1,000円 |
| 11人~20人 | 月額 20,000円 | 1人当たり 1,000円 |
| 21人~30人 | 月額 25,000円 | 1人当たり 1,000円 |
| 31人~50人 | 月額 30,000円 | 1人当たり 1,000円 |
